
无人机结构强度测试装置
产品型号
更新时间
2026-03-09厂商性质
浏览次数
391产品中心
PRODUCT CATEGORY相关产品
RELATED PRODUCTS
无人机检测设备
型号:
无人机抗风测试风墙
型号:
无人机集群风环境模拟系统
型号:
无人机远程识别测试装置
型号:
无人机检测设备
型号:
详细介绍
无人机结构强度测试装置产品介绍
本装置专为各类民用、工业级无人机(含多旋翼、固定翼、垂直起降无人机等)的结构部件及整机强度性能检测设计,可全面模拟无人机各类工况下的受力环境,为无人机研发、生产、质检及第三方检测机构提供科学、精准的测试支持,符合GB42590-2023标准要求。
项目 | 详细说明 |
主要用途 | 1. 用于轴距≤1.2m的各类多旋翼无人机结构强度自动化测试;2. 可用于小型固定翼机型的结构强度测试;3. 对无人机关键部件进行静态、动态、疲劳及冲击强度测试,验证结构合理性与产品一致性 |
依据标准 | GB42590-2023(满足标准中第4.4条款、第5.4条款要求) |
安装方式 | 悬吊式/支撑式 |
操作方式 | LCD(或LED)数显触控 |
测量模式 | 自动(目标值动态逼近)、手动、混合三种模式 |
性能类别 | 具体特点 |
测试模式全覆盖 | 支持静态加载测试(拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转)、动态疲劳测试、冲击测试三大核心模式;可灵活切换测试方案,满足GB、ISO、ASTM及行业专属标准 |
精准控制与数据采集 | 1. 闭环伺服控制系统,实现负载、位移、速度三闭环控制,加载精度高、响应快,避免过载损伤;2. 高精度数据采集模块,同步采集多维度数据,采集频率可灵活调节,确保数据真实完整 |
适配性强 | 可调节夹具+模块化设计,适配5kg-500kg、0.5m-5m机身长度的各类无人机;快速装夹定位,减少换型调试时间,提升测试效率 |
安全与智能化 | 1. 多重安全保护(过载、过位移、急停、漏电、被测件断裂预警);2. 智能化测试软件,支持参数设置、数据实时显示、曲线绘制、数据导出及测试报告自动生成 |
环境适应性 | 常温常压下稳定工作,核心部件抗干扰、耐腐蚀,具备防尘防潮性能,适应实验室常规环境,保障长期连续运行稳定可靠 |
参数类别 | 具体参数 |
传感器与测量相关 | 1. 传感器类型:支持≤1kg(微型)、≤5kg(轻型)、≤20kg(小型)(按无人机重量);2. 测量通道:8通道独立测量;3. 最大量程:20kg;4. 测量精度:≤0.1% |
加载参数 | 1. 静态加载:拉伸/压缩0-50kN(可定制100kN、200kN),扭转0-500N·m(可定制1000N·m);2. 动态疲劳:0.5kN-40kN,频率0.1Hz-50Hz,支持多种波形;3. 冲击加载:能量0.5J-500J,速度0.5m/s-10m/s,冲击锤0.5kg-50kg;4. 加载精度:负载±0.5%FS,位移±0.01mm,速度±1%FS |
测试行程 | 1. 垂直行程:0-1000mm(可定制1500mm、2000mm);2. 水平行程:0-800mm(可定制1200mm、1600mm);3. 扭转角度:0-360°,精度±0.1° |
数据采集参数 | 1. 采集通道:标配16通道应变采集,可扩展至32通道;2. 采集频率:1Hz-10kHz,可分段调节;3. 应变测量:-20000με-+20000με,精度±0.1%FS;4. 数据存储:≥1TB,支持连续存储72小时以上 |
适配范围 | 1. 无人机重量:5kg-500kg;2. 无人机尺寸:0.5m×0.5m×0.3m-5m×3m×2m;3. 夹具调节:间距0-800mm,夹持厚度0-50mm,适配多种截面形状部件 |
设备规格与环境要求 | 1. 外形尺寸:2500mm×1800mm×2200mm(可定制);2. 设备重量:约1500kg;3. 供电:AC380V±10%,50Hz,三相五线制,额定功率15kW;4. 工作环境:温度0℃-40℃,湿度20%-80%RH(无凝露),海拔≤1000m,无强电磁干扰、无剧烈振动 |
应用领域 | 具体应用场景 |
无人机研发 | 结构优化设计,验证结构设计合理性、材料选用适用性 |
无人机生产 | 产品批量生产一致性检测,保障产品质量 |
质量检测 | 产品合格判定,对关键部件进行强度测试 |
第三方检测 | 为无人机产品可靠性评估提供科学、精准的测试数据支撑 |
产品咨询
