17 项强制测试项目:
| 序号 | 测试项目 | 对应条款 | 核心检测设备 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子围栏 | 4.1 / 5.1 | 空域模拟测试系统 |
| 2 | 远程识别 | 4.2 / 5.2 | Wi-Fi / 蓝牙广播识别测试仪 |
| 3 | 整机跌落 | 5.3 | 自由跌落试验台 |
| 4 | 结构强度 | 5.4 | 结构强度试验机(静态拉压载荷) |
| 5 | (续) | — | — |
| 6 | 动力能源系统 | 5.7 | 动力测试台、电池综合安全测试仪 |
| 7 | 可控性 | 5.8 | 可控性综合试验机 |
| 8 | 防差错安全试验 | 5.9 | 故障注入测试系统 |
| 9 | 感知和避让 | 5.10 | 感知避让测试平台 |
| 10 | 数据链保护 | 5.11 | 数据链安全测试仪 |
| 11 | 电磁兼容性 | 5.12 | EMC 电磁兼容测试系统 |
| 12 | 抗风性 | 5.13 | 抗风测试风墙 / 风洞 |
| 13 | 噪声 | 5.14 | 声级计及噪声测试环境 |
| 14 | 灯光 | 5.15 | 航向灯光检测装置 |
| 15 | 标识 | 4.16 / 5.16 | 标识耐磨耐环境测试 |
| 16 | 使用说明书 | 4.17 / 5.17 | 合规性审核 |
| 17 | 电池安全 | — | 过充 / 过放 / 短路 / 挤压 / 针刺测试仪 |
发布 / 实施:2025-10-31 发布,2026-05-01 实施二、推荐性国家标准(GB/T,按需选用)
适用于起飞质量 0.25kg~150kg 的民用轻小型无人机系统
| 标准号 | 名称 | 对应检测设备 |
|---|---|---|
| GB/T 38924.1 | 总则 | — |
| GB/T 38924.2-2020 | 低温试验 | 低温试验箱 |
| GB/T 38924.3-2020 | 高温试验 | 高温试验箱 |
| GB/T 38924.4-2020 | 温度和高度试验 | 温度高度试验箱 |
| GB/T 38924.5-2020 | 冲击试验 | 冲击试验机(飞行冲击 + 自由跌落) |
| GB/T 38924.6-2020 | 振动试验 | 振动试验台 |
| GB/T 38924.7-2020 | 湿热试验 | 恒温恒湿 / 高低温湿热试验箱 |
| GB/T 38924.8-2020 | 盐雾试验 | 盐雾试验箱 |
| GB/T 38924.9-2020 | 防水性试验 | 淋雨 / 防水试验设备(IPX 等级) |
| GB/T 38924.10-2020 | 砂尘试验 | 吹尘吹砂试验箱 |
| GB/T 38924.11-2023 | 霉菌试验 | 霉菌试验箱 |